Huonoimman ilmanlaadun kaupungit juuri nyt
20 kaupunkia, joissa on huonoin ilmanlaatu (korkein AQI) juuri nyt. · Viimeksi päivitetty: 03:02, 26 touko 2026 UTC
| # | Kaupunki | Maa | Arvo |
|---|---|---|---|
| 1 | Sää Faridabad:ssa | 🇮🇳 Intia | AQI 6 PM2.5: 461.9 |
| 2 | Sää Jedda:ssa | 🇸🇦 Saudi-Arabia | AQI 6 PM2.5: 396.6 |
| 3 | Sää Hisar:ssa | 🇮🇳 Intia | AQI 6 PM2.5: 261.6 |
| 4 | Sää Aligarh:ssa | 🇮🇳 Intia | AQI 5 PM2.5: 246.8 |
| 5 | Sää Sohag:ssa | 🇪🇬 Egypti | AQI 5 PM2.5: 217.8 |
| 6 | Sää Fīrozābād:ssa | 🇮🇳 Intia | AQI 5 PM2.5: 215.6 |
| 7 | Sää Mekka:ssa | 🇸🇦 Saudi-Arabia | AQI 5 PM2.5: 189.4 |
| 8 | Sää Lucknow:ssa | 🇮🇳 Intia | AQI 5 PM2.5: 174.1 |
| 9 | Sää Ürümqi:ssa | 🇨🇳 Kiinan kansantasavalta | AQI 5 PM2.5: 172.7 |
| 10 | Sää Soweto:ssa | 🇿🇦 Etelä-Afrikka | AQI 5 PM2.5: 168.9 |
| 11 | Sää Rohtak:ssa | 🇮🇳 Intia | AQI 5 PM2.5: 161.6 |
| 12 | Sää Assiut:ssa | 🇪🇬 Egypti | AQI 5 PM2.5: 161.1 |
| 13 | Sää Narela:ssa | 🇮🇳 Intia | AQI 5 PM2.5: 160.2 |
| 14 | Sää Delhi:ssa | 🇮🇳 Intia | AQI 5 PM2.5: 155.9 |
| 15 | Sää Agra:ssa | 🇮🇳 Intia | AQI 5 PM2.5: 154.9 |
| 16 | Sää Gurgaon:ssa | 🇮🇳 Intia | AQI 5 PM2.5: 154.6 |
| 17 | Sää Minya:ssa | 🇪🇬 Egypti | AQI 5 PM2.5: 153.2 |
| 18 | Sää New Delhi:ssa | 🇮🇳 Intia | AQI 5 PM2.5: 152.2 |
| 19 | Sää Roodepoort:ssa | 🇿🇦 Etelä-Afrikka | AQI 5 PM2.5: 151.8 |
| 20 | Sää Randburg:ssa | 🇿🇦 Etelä-Afrikka | AQI 5 PM2.5: 151.8 |
Haluatko selata kaupunkeja eri tavalla? Näytä kaikki maat · Selaa maanosan mukaan · Maailman pääkaupungit · Sivukartta