Huonoimman ilmanlaadun kaupungit juuri nyt
20 kaupunkia, joissa on huonoin ilmanlaatu (korkein AQI) juuri nyt. · Viimeksi päivitetty: 20:50, 25 touko 2026 UTC
| # | Kaupunki | Maa | Arvo |
|---|---|---|---|
| 1 | Sää Faridabad:ssa | 🇮🇳 Intia | AQI 6 PM2.5: 461.9 |
| 2 | Sää Jedda:ssa | 🇸🇦 Saudi-Arabia | AQI 6 PM2.5: 396.6 |
| 3 | Sää Gurgaon:ssa | 🇮🇳 Intia | AQI 6 PM2.5: 342.6 |
| 4 | Sää Hisar:ssa | 🇮🇳 Intia | AQI 6 PM2.5: 261.6 |
| 5 | Sää Mazāri‘ al ‘Abdalī:ssa | 🇰🇼 Kuwait | AQI 6 PM2.5: 253.2 |
| 6 | Sää Aligarh:ssa | 🇮🇳 Intia | AQI 5 PM2.5: 246.8 |
| 7 | Sää Kuwait:ssa | 🇰🇼 Kuwait | AQI 5 PM2.5: 223.9 |
| 8 | Sää Ad Dasmah:ssa | 🇰🇼 Kuwait | AQI 5 PM2.5: 220.7 |
| 9 | Sää Al Mahbūlah:ssa | 🇰🇼 Kuwait | AQI 5 PM2.5: 220.7 |
| 10 | Sää Fīrozābād:ssa | 🇮🇳 Intia | AQI 5 PM2.5: 215.6 |
| 11 | Sää Mekka:ssa | 🇸🇦 Saudi-Arabia | AQI 5 PM2.5: 189.4 |
| 12 | Sää Kandahar:ssa | 🇦🇫 Afganistan | AQI 5 PM2.5: 186.2 |
| 13 | Sää Minya:ssa | 🇪🇬 Egypti | AQI 5 PM2.5: 185.8 |
| 14 | Sää Ürümqi:ssa | 🇨🇳 Kiinan kansantasavalta | AQI 5 PM2.5: 172.7 |
| 15 | Sää Rohtak:ssa | 🇮🇳 Intia | AQI 5 PM2.5: 161.6 |
| 16 | Sää New Delhi:ssa | 🇮🇳 Intia | AQI 5 PM2.5: 161.1 |
| 17 | Sää Delhi:ssa | 🇮🇳 Intia | AQI 5 PM2.5: 161.1 |
| 18 | Sää Narela:ssa | 🇮🇳 Intia | AQI 5 PM2.5: 160.2 |
| 19 | Sää Agra:ssa | 🇮🇳 Intia | AQI 5 PM2.5: 154.9 |
| 20 | Sää Basra:ssa | 🇮🇶 Irak | AQI 4 PM2.5: 150.3 |
Haluatko selata kaupunkeja eri tavalla? Näytä kaikki maat · Selaa maanosan mukaan · Maailman pääkaupungit · Sivukartta