Tarkat sääennusteetkaupungeille ympäri maailmaa. Näytä kaikki maat.

Sää.org
Valikko

Kaupungit, joissa on puhtain ilma nyt

20 kaupunkia, joissa on tällä hetkellä puhtain ilmanlaatu (alin AQI). · Viimeksi päivitetty: 01:57, 7 kesä 2026 UTC

# Kaupunki Maa Arvo
1 Sää Naryn:ssa 🇰🇬 Kirgiisia AQI 1 PM2.5: 0.2
2 Sää Kotō:ssa 🇯🇵 Japani AQI 1 PM2.5: 0.2
3 Sää Habarovsk:ssa 🇷🇺 Venäjä AQI 1 PM2.5: 0.2
4 Sää Kagoshima:ssa 🇯🇵 Japani AQI 1 PM2.5: 0.3
5 Sää Saint-Laurent-du-Maroni:ssa 🇬🇫 Ranskan Guayana AQI 1 PM2.5: 0.4
6 Sää Kurume:ssa 🇯🇵 Japani AQI 1 PM2.5: 0.4
7 Sää Ishqoshim:ssa 🇹🇯 Tadzikistan AQI 1 PM2.5: 0.5
8 Sää Huánuco:ssa 🇵🇪 Peru AQI 1 PM2.5: 0.5
9 Sää Cajamarca:ssa 🇵🇪 Peru AQI 1 PM2.5: 0.5
10 Sää Kirov:ssa 🇷🇺 Venäjä AQI 1 PM2.5: 0.5
11 Sää Karakul:ssa 🇰🇬 Kirgiisia AQI 1 PM2.5: 0.6
12 Sää Kitchener:ssa 🇨🇦 Kanada AQI 1 PM2.5: 0.6
13 Sää Arawa:ssa 🇵🇬 Papua-Uusi-Guinea AQI 1 PM2.5: 0.7
14 Sää Perm:ssa 🇷🇺 Venäjä AQI 1 PM2.5: 0.7
15 Sää Makin Village:ssa 🇰🇮 Kiribati AQI 1 PM2.5: 0.8
16 Sää Ilulissat:ssa 🇬🇱 Grönlanti AQI 1 PM2.5: 0.8
17 Sää Potosí:ssa 🇧🇴 Bolivia AQI 1 PM2.5: 0.8
18 Sää Albina:ssa 🇸🇷 Suriname AQI 1 PM2.5: 0.9
19 Sää Gizo:ssa 🇸🇧 Salomonsaaret AQI 1 PM2.5: 0.9
20 Sää Kourou:ssa 🇬🇫 Ranskan Guayana AQI 1 PM2.5: 0.9

Haluatko selata kaupunkeja eri tavalla? Näytä kaikki maat · Selaa maanosan mukaan · Maailman pääkaupungit · Sivukartta