Kaupungit, joissa lunta juuri nyt
Kaupungit, joissa on tällä hetkellä lunta, räntää tai lumimyrskyä. · Viimeksi päivitetty: 23:13, 5 syys 2026 UTC
Tämä live-ranking päivittyy jatkuvasti tuhansien kaupunkien reaaliaikaisista havainnoista. Arvot perustuvat viimeisimpiin raportoituihin olosuhteisiin.
Parhaat kaupungit juuri nyt
| # | Kaupunki | Maa | Arvo |
|---|---|---|---|
| 1 | Sää Davis Station:ssa | 🇦🇶 Antarktis | Lumimyrsky (0.5 mm) |
| 2 | Sää Qasigiannguit:ssa | 🇬🇱 Grönlanti | Light sleet (0.4 mm) |
| 3 | Sää Port Stanley:ssa | 🇫🇰 Falklandinsaaret | Bufera di neve (0.1 mm) |
| 4 | Sää Darwin:ssa | 🇫🇰 Falklandinsaaret | Moderate or heavy snow showers (0.1 mm) |
| 5 | Sää Grytviken:ssa | 🇬🇸 Etelä-Georgia ja Eteläiset Sandwichinsaaret | Light snow (0.1 mm) |
| 6 | Sää Port-aux-Français:ssa | 🇹🇫 Ranskan eteläiset ja antarktiset alueet | Blowing snow (0.0 mm) |
| 7 | Sää North Arm Settlement:ssa | 🇫🇰 Falklandinsaaret | Blowing snow (0.0 mm) |
| 8 | Sää Pebble Island Settlement:ssa | 🇫🇰 Falklandinsaaret | Light snow showers (0.0 mm) |
| 9 | Sää Longyearbyen:ssa | 🇸🇯 Svalbard ja Jan Mayen | Light snow showers (0.0 mm) |
| 10 | Sää Ny-Ålesund:ssa | 🇸🇯 Svalbard ja Jan Mayen | Light freezing rain (0.0 mm) |
| 11 | Sää Douglas Settlement:ssa | 🇫🇰 Falklandinsaaret | Light freezing rain (0.0 mm) |
Haluatko selata kaupunkeja eri tavalla? Näytä kaikki maat · Selaa maanosan mukaan · Maailman pääkaupungit · Sivukartta