Tarkat sääennusteetkaupungeille ympäri maailmaa. Näytä kaikki maat.

Sää.org
Valikko

Kaupungit, joissa on puhtain ilma nyt

20 kaupunkia, joissa on tällä hetkellä puhtain ilmanlaatu (alin AQI). · Viimeksi päivitetty: 21:52, 26 touko 2026 UTC

# Kaupunki Maa Arvo
1 Sää Mendi:ssa 🇵🇬 Papua-Uusi-Guinea AQI 1 PM2.5: 0.9
2 Sää Kangerlussuaq:ssa 🇬🇱 Grönlanti AQI 1 PM2.5: 1.0
3 Sää Halifax:ssa 🇨🇦 Kanada AQI 1 PM2.5: 1.1
4 Sää Qaanaaq:ssa 🇬🇱 Grönlanti AQI 1 PM2.5: 1.2
5 Sää Nybyen:ssa 🇸🇯 Svalbard ja Jan Mayen AQI 1 PM2.5: 1.3
6 Sää Ilulissat:ssa 🇬🇱 Grönlanti AQI 1 PM2.5: 1.3
7 Sää Pasto:ssa 🇨🇴 Kolumbia AQI 1 PM2.5: 1.4
8 Sää Meketii Hamlet:ssa 🇵🇼 Palau AQI 1 PM2.5: 1.4
9 Sää Ngerkeseuaol Hamlet:ssa 🇵🇼 Palau AQI 1 PM2.5: 1.4
10 Sää Iyebukel Hamlet:ssa 🇵🇼 Palau AQI 1 PM2.5: 1.4
11 Sää Ngerekebesang Hamlet:ssa 🇵🇼 Palau AQI 1 PM2.5: 1.4
12 Sää Meyungs Hamlet:ssa 🇵🇼 Palau AQI 1 PM2.5: 1.4
13 Sää Ngermid Hamlet:ssa 🇵🇼 Palau AQI 1 PM2.5: 1.4
14 Sää Ngerchemai Hamlet:ssa 🇵🇼 Palau AQI 1 PM2.5: 1.4
15 Sää Ngerbeched Hamlet:ssa 🇵🇼 Palau AQI 1 PM2.5: 1.4
16 Sää Wau:ssa 🇵🇬 Papua-Uusi-Guinea AQI 1 PM2.5: 1.4
17 Sää Qasigiannguit:ssa 🇬🇱 Grönlanti AQI 1 PM2.5: 1.5
18 Sää Gurué:ssa 🇲🇿 Mosambik AQI 1 PM2.5: 1.6
19 Sää Saransk:ssa 🇷🇺 Venäjä AQI 1 PM2.5: 1.6
20 Sää Windhoek:ssa 🇳🇦 Namibia AQI 1 PM2.5: 1.6

Haluatko selata kaupunkeja eri tavalla? Näytä kaikki maat · Selaa maanosan mukaan · Maailman pääkaupungit · Sivukartta